Premiérová sezóna priniesla triumf Nelsona Piqueta mladšieho, ktorý získal titul s jednobodovým náskokom pred druhým Sébastienom Buemim. Medzi tímami triumfoval e.dams-Renault. O držiteľoch oboch titulov sa rozhodlo až v posledných dvojitých pretekoch v londýnskom Battersea Parku.
Konečné poradie pilotov po sezóne 2014/2015
PILOT | CHN | ![]() MAL | ![]() URU | ![]() ARG | ![]() USA | ![]() USA | ![]() MCO | ![]() GER | ![]() RUS | ![]() GBR | ![]() GBR | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nelson Piquet ml. | 4 | DNF | 18 | 15 | 12fl | 25 | 15 | 14fl | 25 | 10 | 6 | 144 |
2. Sébastien Buemi | DNF | 15 | 25 | DNF | 0 | 12 | 28p | 18 | 4fl | 28p | 10 | 143 |
3. Lucas di Grassi | 25 | 18 | 15 | DNF | 2 | 15 | 18 | DSQ | 18 | 14fl | 8 | 133 |
4. Jerome d´Ambrosio | 8 | 10 | 4 | 0 | 12 | 8 | 10 | 25 | 0 | 18 | 18 | 113 |
5. Sam Bird | 15 | 25 | DNF | 8fl | 4 | DNF | 12 | 4 | DNF | 8 | 27fl | 103 |
6. Nicolas Prost | 3p | 15p | 6 | 18 | 25 | 2fl | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 88 |
7. Jean-Éric Vergne | - | - | 3p | 8 | 3p | 18 | 2fl | 6 | 15p | 15 | 0 | 70 |
8. António Félix da Costa | - | 4 | DNF | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | - | - | 51 |
9. Loic Duval | - | - | - | - | 6 | 2 | DNF | 15 | 0 | 4 | 15 | 42 |
10. Bruno Senna | DNF | 0 | 8 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 |
11. Daniel Abt | 1 | 1 | 2fl | 0 | 15 | 3p | DNF | 0 | 10 | DNF | 0 | 32 |
12. Nick Heidfeld | 0 | DSQ | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | DNF | 31 |
13. Jaime Alguersuari | 0 | 4fl | 10 | 12 | 0 | 4 | DNF | 0 | 0 | - | - | 30 |
14. Stéphane Sarrazin | 2 | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3p | 22 |
15. Franck Montagny | 18 | DSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
16. Scott Speed | - | - | - | - | 18 | DNF | 0 | 0 | - | - | - | 18 |
17. Karun Čandhok | 10 | 8 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18. Charles Pic | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 16 |
19. Oriol Servia | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
20. Jarno Trulli | DNF | 0 | 12 | DNF | 0 | DNF | 0 | 3p | 0 | 0 | DNF | 15 |
21. Salvador Durán | - | - | 0 | DSQ | 1 | DNF | DNF | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 |
22. Oliver Turvey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
23. Vitantonio Liuzzi | - | - | - | - | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | - | - | 2 |
24. Takuma Sato | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. Justin Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26. Ho-Pin Tung | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27. Antonio García | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
28. Simona de Silvestrová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29. Michela Cerrutiová | 0 | DNF | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30. Marco Andretti | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31. Matthew Brabham | - | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32. Fabio Leimer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | DNF | 0 |
33. Alex Fontana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 0 | 0 |
34. Katherine Leggeová | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35. Sakon Jamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 0 |
*p = pole position (3b)
* fl = najrýchlejšie kolo pretekov (2b)
Konečné poradie tímov po sezóne 2014/2015
TÍM | ![]() CHN | ![]() MAL | ![]() URU | ![]() ARG | ![]() USA | ![]() USA | ![]() MCO | ![]() GER | ![]() RUS | ![]() GBR | ![]() GBR | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. edams-Renault | 3 | 30 | 31 | 21 | 25 | 14 | 36 | 19 | 8 | 34 | 11 | 232 |
2. Dragon Racing | 14 | 16 | 6 | 2 | 18 | 10 | 10 | 40 | 0 | 22 | 33 | 171 |
3. Audi Sport ABT | 26 | 19 | 17 | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | 28 | 14 | 8 | 165 |
4. NEXTEV TCR | 4 | 0 | 18 | 15 | 12 | 25 | 19 | 14 | 25 | 12 | 8 | 152 |
5. Virgin Racing | 15 | 29 | 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 133 |
6. Andretti | 30 | 0 | 3 | 8 | 21 | 18 | 2 | 6 | 16 | 15 | 0 | 119 |
7. Amlin Aguri | 2 | 4 | 0 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 66 |
8. Mahindra Racing | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 |
9. Venturi | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 18 | 15 | 1 | 3 | 53 |
10. Trulli | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |