Štvrtá sezóna Formuly E bola poslednou s vozidlami prvej generácie. Zo zisku majstrovského titulu sa tešil premiérovo Jean-Éric Vergne z tímu TECHEETAH. Jeho najväčším konkurentom v priebehu roka bol Sam Bird z Virginu, pred ktorého sa však po posledných pretekoch dostal obhajca titulu Lucas di Grassi na Audi.
Medzi tímami sa skončila nadvláda odchádzajúceho Renaultu a z tímového titulu sa prvýkrát tešila stajňa Audi Sport ABT Schaeffler. Nemecké zoskupenie zvíťazilo len o dva body pred stajňou TECHEETAH.
Konečné poradie pilotov po sezóne 2017/2018
PILOT | BODY | HKG | ![]() HKG | ![]() MAR | ![]() CHL | ![]() MEX | ![]() URU | ![]() ITA | ![]() FRA | ![]() GER | ![]() SWI | ![]() USA | ![]() USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jean-Éric Vergne | 198 | 21p | 12 | 10 | 28p | 10 | 28p | 10 | 28p | 15 | 1 | 10 | 25p |
2. Lucas di Grassi | 144 | 3nk | 18 | 18 | 19nk | 18 | 25 | 25 | 18 | ||||
3. Sam Bird | 143 | 25 | 10 | 15 | 11nk | 15 | 25 | 15 | 6 | 18 | 2 | 1 | |
4. Sébastien Buemi | 125 | 1 | 21p | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 18p | 15p | ||
5. Daniel Abt | 120 | 11nk | 1 | 25 | 13nk | 6 | 29 p, nk | 19nk | 16nk | ||||
6. Felix Rosenqvist | 96 | 29p,nk | 25 | 12 | 3p | 10 | 3p | 4 | 10 | ||||
7. Mitch Evans | 68 | 15 | 6 | 8 | 12 | 2 | 8 | 9p | 8 | ||||
8. André Lotterer | 64 | 18 | 15 | 8 | 2 | 13nk | 6 | 2 | |||||
9. Nelson Piquet ml. | 51 | 12 | 13nk | 8 | 12 | 6 | |||||||
10. Oliver Turvey | 46 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | |||||
11. Nick Heidfeld | 42 | 15 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | ||||||
12. Maro Engel | 31 | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||||||
13. Edoardo Mortara | 29 | 6 | 18 | 4 | 1 | - | - | - | |||||
14. Jerome d´Ambrosio | 27 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||||||||
15. António Félix da Costa | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
16. Alex Lynn | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
17. José María López | 14 | - | - | 8 | 5nk | 1 | |||||||
18. Tom Dillmann | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
19. Nicolas Prost | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
20. Tom Blomqvist | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||
21. Luca Filippi | 1 | 1 | - | ||||||||||
22. Kamui Kobajaši | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22. Neel Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22. Ma Čching-Chua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25. Stéphane Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - |
p – pole position (3 b)
nk – najrýchlejšie kolo pretekov (1 b)
Konečné poradie tímov po sezóne 2017/2018
TÍM | BODY | ![]() HKG | ![]() HKG | ![]() MAR | ![]() CHL | ![]() MEX | ![]() URU | ![]() ITA | ![]() FRA | ![]() GER | ![]() SWI | ![]() USA | ![]() USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Audi Sport ABT Schaeffler | 264 | 11nk | 1 | 28nk | 18 | 31nk | 25nk | 47 p,nk | 25 | 44nk | 34 nk | ||
2. TECHEETAH | 262 | 21p | 12 | 10 | 46p | 10 | 28p | 25 | 36p | 17 | 14nk | 16 | 27 |
3. DS Virgin Racing | 160 | 29 nk | 12 | 17 | 11nk | 1 | 23 | 25 | 15 | 6 | 18 | 2 | 1 |
4. Mahindra Racing | 138 | 15 | 29p, nk | 31 | 12 | 3p | 10 | 3p | 4 | 1 | 8 | 8 | 14 |
5. Renault e.dams | 133 | 2 | 5 | 21p | 16 | 15 | 8 | 10 | 12 | 10 | 19p | 15p | |
6. Panasonic Jaguar Racing | 119 | 12 | 15 | 13nk | 14 | 20 | 12 | 2 | 8 | 9p | 14 | ||
7. Venturi Formula E Team | 72 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 16 | ||||
8. NIO Formula E Team | 47 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||||
9. DRAGON | 41 | 8 | 4 | 7nk | 6 | 1 | 15 | ||||||
10. MS&AD Andretti Formula E | 24 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
p – pole position (3 b)
nk – najrýchlejšie kolo pretekov (1 b)