ŠTATISTIKY (10. časť): Najviac pódiových umiestnení má na konte Lucas di Grassi
|V jubilejnej desiatej časti nášho seriálu zameraného na štatistiky z prvej éry Formuly E sa venujeme pódiovým umiestneniam. Aj v tomto aspekte vyčnieva Brazília.
Postaral sa o to šampión tretej sezóny Lucas di Grassi, ktorý v 45 pretekoch až 27-krát skončil v najlepšej trojke. Jeho 60-percentná úspešnosť je famózna a najviac sa zasluhuje o prvenstvo Brazílčanov v tabuľke národov. Hneď za ním je jeho veľký rival Sébastien Buemi, ktorý má na konte o päť pódií menej. Švajčiar skončil na stupni pre víťazov takmer v každých druhých pretekoch.
ŠTATISTIKY (8. časť): Najviac pódiových umiestnení získali Brazílčania
Do prvej trojky sa dostal aj aktuálny šampión Jean-Éric Vergne, ktorý pri 43 štartoch dosiahol pätnásť pódií, rovnako ako štvrtý Sam Bird. Brit však štartoval vo všetkých doterajších pretekoch, takže jeho úspešnosť je mierne nižšia. Šampión premiérovej sezóny Nelson Piquet ml. je na desiatom mieste s piatimi pódiovými umiestneniami.
Z hľadiska úspešnosti je pôsobivé postavenie siedmeho Felixa Rosenqvista. Švéd pri 24 štartoch získal sedem pozícii v prvej trojke a jeho úspešnosť dosahuje takmer 30 percent. Štatisticky zaujímavý je aj pätnásty Franck Montagny. Francúz absolvoval len prvé dve podujatia Formuly E, hneď v Pekingu skončil druhý, vďaka čomu jeho úspešnosť dosiahla 50 percent. Po pozitívnom teste na kokaín sa jeho pretekárska kariéra skončila. Na pódiu sa do dnešného dňa vystriedalo 22 jazdcov.
# | Pilot | Počet pódiových umiestnení | Počet pretekov | Úpešnosť |
---|---|---|---|---|
1. | Lucas di Grassi* | 32 | 69 | 46,37 % |
2. | Sébastien Buemi* | 29 | 67 | 43.28 % |
3. | Jean-Éric Vergne* | 23 | 67 | 34,32 % |
4. | Sam Bird* | 19 | 69 | 27,53 % |
5. | António Félix da Costa* | 11 | 65 | 16,92 % |
6. | Daniel Abt* | 10 | 58 | 17,24 % |
7. | Jerome d´Ambrosio* | 9 | 58 | 15,51 % |
8. | Nick Heidfeld | 8 | 44 | 18,18 % |
9. | Felix Rosenqvist | 7 | 25 | 28 % |
10. | Robin Frijns* | 7 | 46 | 15,21 % |
11. | André Lotterer* | 6 | 36 | 16,66 % |
12. | Nicolas Prost | 6 | 45 | 13,33 % |
13. | Mitch Evans* | 6 | 48 | 12,5 % |
14. | Nelson Piquet ml. | 5 | 51 | 9,80 % |
15. | Stoffel Vandoorne* | 4 | 24 | 16,66 % |
16. | Maximilian Günther | 3 | 21 | 14,28 % |
17. | Edoardo Mortara* | 3 | 22 | 13,63 % |
18 | Oliver Rowland* | 3 | 25 | 12 % |
19. | Stéphane Sarrazin | 3 | 37 | 8,10 % |
20. | Alexander Sims* | 2 | 24 | 8,33 % |
21. | Loic Duval | 2 | 28 | 7,14 % |
22. | José María López* | 2 | 33 | 6,06 % |
23. | Franck Montagny | 1 | 2 | 50 % |
24. | Scott Speed | 1 | 4 | 25 % |
25. | René Rast | 1 | 7 | 14,28 % |
26. | Nyck de Vries | 1 | 11 | 9,09 % |
27. | Pascal Wehrlein* | 1 | 12 | 8,33 % |
28. | Felipe Massa* | 1 | 13 | 7,69 % |
29. | Bruno Senna | 1 | 21 | 4,76 % |
30. | Oliver Turvey* | 1 | 47 | 2,12 % |
Predošlé časti
Zastúpenie pilotov podľa krajín (1.časť)
Najrýchlejšie kolá pretekov podľa tímov (2. časť)
Najviac kvalifikačných víťazstiev má Buemi (3. časť)
Najviac štartov vo Formule E majú Francúzi (4. časť)
Švajčiari vyhrali najviac pretekov (5. časť)
Kvalifikáciám dominujú piloti z dvoch krajín (6. časť)
Len šesť pretekárov odjazdilo všetky preteky Formuly E (7. časť)
Najviac pódií zaznamenali Brazílčania (8. časť)
Najviac bodov nazbieral Lucas di Grassi (9. časť)