ŠTATISTIKY (3. časť): Kráľom kvalifikácie je jasne Sébastien Buemi
|Počas čakania na novú sezónu Formuly E vám prinášame sériu článkov zameraných na štatistiky. Dnes sa pozrieme na kvalifikačnú úspešnosť jednotlivých pretekárov.
Za prvé štyri sezóny elektrickej série vyhralo kvalifikáciu dovedna trinásť pilotov. Najúspešnejším zo všetkých je Sébastien Buemi s jedenástimi triumfami, ktorý získal titul v sezóne 2015/2016. Švajčiar má pôsobivú úspešnosť vyše 25 percent. Na druhom mieste je aktuálny šampión Jean-Éric Vergne s ôsmimi prvenstvami. Vysokú kvalitu potvrdzuje Felix Rosenqvist so šiestimi pole positions. Vyhral rovnú štvrtinu všetkých kvalifikácii, na ktorých sa zúčastnil.
Na piatej priečke je Lucas di Grassi s tromi kvalifikačnými primátmi, ktorý sa o miesto delí s Nicolasom Prostom. Premiérový šampión Nelson Piquet ml. uzatvára celkové poradie s jednou jedinou pole position.
# | Pilot | Počet pole positions | Počet pretekov | Úpešnosť |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Buemi* | 14 | 69 | 20,28 % |
2. | Jean-Éric Vergne* | 11 | 69 | 15,94 % |
3. | Felix Rosenqvist | 6 | 25 | 24 % |
4. | Sam Bird* | 5 | 71 | 7,04 % |
5. | António Félix da Costa* | 4 | 67 | 5,97 % |
6. | Oliver Rowland* | 4 | 27 | 14,81 % |
7. | Alexander Sims* | 3 | 26 | 11,53 % |
8. | Nicolas Prost | 3 | 45 | 6,66 % |
9. | Lucas di Grassi* | 3 | 71 | 4,22 % |
10. | Stoffel Vandoorne* | 2 | 26 | 7,69 % |
11. | André Lotterer* | 2 | 38 | 5,26 % |
12. | Mitch Evans* | 2 | 50 | 4 % |
13. | Jerome d´Ambrosio | 2 | 69 | 2,89 % |
13. | Daniel Abt | 2 | 69 | 2,89 % |
15. | Jarno Trulli | 1 | 11 | 9,09 % |
16. | Nyck de Vries | 1 | 13 | 7,69 % |
17. | Pascal Wehrlein* | 1 | 19 | 5,26 % |
18. | Alex Lynn* | 1 | 29 | 3,44 % |
19. | Stéphane Sarrazin | 1 | 37 | 2,70 % |
20. | Robin Frijns* | 1 | 48 | 2,08 % |
21. | Oliver Turvey* | 1 | 60 | 1,66 % |
22. | Nelson Piquet ml. | 1 | 51 | 1,96 % |
V ďalšej časti si priblížime počet štartov pilotov podľa krajín.
Doterajšie štatistiky
Zastúpenie pilotov podľa krajín
Najrýchlejšie kolá pretekov podľa tímov