ŠTATISTIKY (7. časť): Len šesť pilotov odjazdilo všetky doterajšie preteky Formuly E
|Necelé štyri mesiace pred štartom piatej sezóny vám prinášame ďalšiu časť zaujímavých štatistík zameraných na prvú éru Formuly E. Dnes sa pozrieme na počet odjazdených pretekov z pohľadu pilotov.
Do klubu „železných“ patrí šestica pretekárov. Všetkých 45 podujatí absolvovali Belgičan Jerome d´Ambrosio, Francúz Nicolas Prost (jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná), Nemec Daniel Abt, Brit Sam Bird a dvojica Brazílčanov Nelson Piquet ml. a Lucas di Grassi. Jedno jediné podujatie vynechal siedmy Nick Heidfeld. Na delenej ôsme pozícii sú dvaja šampióni Jean-Éric Vergne a Sébastien Buemi. Prvú desiatku uzatvára Portugalčan António Félix da Costa.
Vo Formule E sa doposiaľ predstavilo dovedna 57 jazdcov. Najmä úvodné dva ročníka sa vyznačovali veľkou fluktuáciou zapríčinenou pôsobením pilotov vo viacerých sériách. Tento trend bol aktuálny počas všetkých štyroch doterajších sezón. V nedávno skončenej to bolo najmenej citeľné. Na chvoste tohto rebríčka je štvorica pilotov, ktorá absolvovala len jediné preteky.
# | Pilot | Spolu | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jérôme d´Ambrosio | 69 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 |
1. | Lucas di Grassi | 69 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 |
1. | Daniel Abt | 69 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 |
1. | Sam Bird | 69 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 |
5. | Jean-Éric Vergne | 67 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 |
5. | Sébastien Buemi | 67 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 |
7. | António Félix da Costa | 65 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 |
8. | Oliver Turvey | 58 | 2 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 |
9. | Nelson Piquet ml. | 51 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | |
10. | Mitch Evans | 48 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||
11. | Robin Frijns | 46 | 10 | 12 | 13 | 11 | ||
12. | Nicolas Prost | 45 | 11 | 10 | 12 | 12 | ||
13. | Nick Heidfeld | 44 | 11 | 9 | 12 | 12 | ||
14. | Stéphane Sarrazin | 37 | 11 | 10 | 12 | 4 | ||
15. | André Lotterer | 36 | 12 | 13 | 11 | |||
16. | José María López | 33 | 10 | 10 | 13 | |||
16. | Edoardo Mortara | 33 | 9 | 13 | 11 | |||
18. | Loic Duval | 28 | 7 | 10 | 11 | |||
19. | Alex Lynn | 27 | 2 | 12 | 7 | 6 | ||
20. | Felix Rosenqvist | 25 | 12 | 12 | 1 | |||
20. | Oliver Rowland | 25 | 1 | 13 | 11 | |||
22. | Alexander Sims | 24 | 13 | 11 | ||||
22. | Stoffel Vandoorne | 24 | 13 | 11 | ||||
22. | Felipe Massa | 24 | 13 | 11 | ||||
22. | Maximilian Günther | 24 | 13 | 11 | ||||
26. | Maro Engel | 23 | 11 | 12 | ||||
26. | Tom Dillmann | 23 | 7 | 3 | 13 | |||
28. | Bruno Senna | 21 | 11 | 10 | ||||
29. | Pascal Wehrlein | 17 | 12 | 5 | ||||
30. | Ma Čching-Chua | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
31. | Salvador Durán | 13 | 9 | 4 | ||||
31. | Jarno Trulli | 13 | 11 | 2 | ||||
31. | Gary Paffett | 13 | 13 | |||||
31. | Neel Jani | 13 | 2 | 11 | ||||
35. | Simona de Silvestrová | 12 | 2 | 10 | ||||
35. | Adam Carroll | 12 | 12 | |||||
37. | Karun Čandhok | 11 | 11 | |||||
37. | Luca Filippi | 11 | 11 | |||||
37. | Nyck de Vries | 11 | 11 | |||||
37. | Nico Müller | 11 | 11 | |||||
41. | Jaime Alguersuari | 9 | 9 | |||||
41. | James Calado | 9 | 9 | |||||
43. | Mike Conway | 8 | 7 | 1 | ||||
43. | Tom Blomqvist | 8 | 6 | 2 | ||||
45. | Vitantonio Liuzzi | 7 | 5 | 2 | ||||
45. | René Rast | 7 | 1 | 6 | ||||
47. | Sérgio Sette Câmara | 6 | 6 | |||||
48. | Charles Pic | 5 | 5 | |||||
48. | Brendon Hartley | 5 | 5 | |||||
50. | Michela Cerrutiová | 4 | 4 | |||||
50. | Oriol Servia | 4 | 4 | |||||
50. | Scott Speed | 4 | 4 | |||||
53. | Ho-Pin Tung | 3 | 3 | |||||
53. | Nathanael Berthon | 3 | 3 | |||||
53. | Jacques Villeneuve | 3 | 3 | |||||
53. | Esteban Gutiérrez | 3 | 3 | |||||
53. | Felipe Nasr | 3 | 3 | |||||
58. | Matthew Brabham | 2 | 2 | |||||
58. | Franck Montagny | 2 | 2 | |||||
58. | Pierre Gasly | 2 | 2 | |||||
58. | Sakon Jamamoto | 2 | 2 | |||||
58. | Antonio García | 2 | 2 | |||||
58. | Fabio Leimer | 2 | 2 | |||||
58. | Alex Fontana | 2 | 2 | |||||
58. | Kamui Kobajaši | 2 | 2 | |||||
58. | Katherine Leggeová | 2 | 2 | |||||
68. | Takuma Sato | 1 | 1 | |||||
68. | Marco Andretti | 1 | 1 | |||||
68. | Justin Wilson | 1 | 1 |
Predošlé časti
Zastúpenie pilotov podľa krajín (1.časť)
Najrýchlejšie kolá pretekov podľa tímov (2. časť)
Najviac kvalifikačných víťazstiev má Buemi (3. časť)
Najviac štartov vo Formule E majú Francúzi (4. časť)
Švajčiari vyhrali najviac pretekov (5. časť)
Kvalifikáciám dominujú piloti z dvoch krajín (6. časť)